Terug naar documentatie
Katana MRP: API naar HubSpot
Overzicht van welke informatie we uit de Katana Sales Orders en Customers API halen, en hoe die wordt weggeschreven naar HubSpot (Deals, Contacts, Companies).
Sales Orders → Deals
Elke Sales Order in Katana wordt een Deal in HubSpot. Webhooks triggeren real-time synchronisatie bij aanmaak of wijziging.
| Katana veld | Omschrijving | HubSpot property | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| id | Uniek Sales Order ID | katana_id | Gebruikt voor ID link koppeling |
| customer_id | Klant ID | katana_customer_id | Koppeling naar Contact/Company |
| order_no | Ordernummer | dealname, katana_order_no | — |
| order_created_date | Datum van aanmaak | katana_order_date | — |
| delivery_date | Geplande leverdatum | closedate, katana_delivery_date | — |
| picked_date | Gepakt/verpakt datum | katana_picked_date | — |
| location_id | Verzendlocatie ID | katana_location_id | — |
| status | Order status | katana_status | — |
| currency | Valuta | deal_currency_code, katana_currency | — |
| conversion_rate | Valuta wisselkoers | katana_conversion_rate | — |
| conversion_date | Wisselkoers datum | katana_conversion_date | — |
| invoicing_status | Facturatiestatus | katana_invoicing_status | — |
| total | Order totaal (incl. btw) | amount, katana_total | — |
| total_in_base_currency | Totaal in basisvaluta | katana_total_base_currency | — |
| additional_info | Aanvullende notities | description, katana_additional_info | — |
| customer_ref | Klant referentie | katana_customer_ref | — |
| ecommerce_order_type | E-commerce platform | katana_ecommerce_type | — |
| ecommerce_store_name | E-commerce winkelnaam | katana_ecommerce_store | — |
| ecommerce_order_id | E-commerce order ID | katana_ecommerce_order_id | — |
| product_availability | Productbeschikbaarheid | katana_product_availability | — |
| product_expected_date | Verwachte productdatum | katana_product_expected_date | — |
| ingredient_availability | Ingrediëntenbeschikbaarheid | katana_ingredient_availability | — |
| ingredient_expected_date | Verwachte ingrediëntendatum | katana_ingredient_expected_date | — |
| production_status | Productiestatus | katana_production_status | — |
| created_at | Aangemaakt op | katana_created_at | — |
| updated_at | Bijgewerkt op | katana_updated_at | — |
Customers → Contacts & Companies
Klantgegevens uit Katana worden gesynchroniseerd als Contacten. Bij bedrijfsklanten wordt ook een Company aangemaakt.
| Katana veld | Omschrijving | HubSpot property | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| id | Uniek klant ID | katana_customer_id | — |
| name | Klantnaam | firstname, lastname / company name | — |
| E-mailadres | — | ||
| phone | Telefoonnummer (E.164 formaat) | phone | Genormaliseerd naar internationaal formaat |
| addresses[] | Adresgegevens | address, city, zip, country | — |
| default_address.country | Land (voor telefoonnummer prefix) | — | — |
HubSpot objecten
Per Sales Order worden een Deal, Contact en optioneel Company aangemaakt en aan elkaar gekoppeld.
| Object | Velden | Doel |
|---|---|---|
| Deal | dealname, amount, closedate, pipeline, dealstage + alle katana_* | Eén Deal per Sales Order; gekoppeld aan Contact en Company. |
| Contact | email, phone, firstname, lastname, katana_customer_id | Eén Contact per klant; matching op e-mail of telefoonnummer. |
| Company | name, katana_customer_id, domain | Company voor bedrijfsklanten; gekoppeld aan Contact. |
Verwerkingsflow
Katana webhooks triggeren synchronisatie. Sales Order data wordt opgehaald, klantgegevens worden gesynchroniseerd als Contact/Company, en de Deal wordt aangemaakt of bijgewerkt met alle relevante properties.